BARZON SAS DI BARZON TOMMASO & C. (C.F. 03668770278)
28 Dicembre 2021Provvidenze pubbliche ricevute:
In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017, si segnala che l’Azienda ha ricevuto, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.
Anno 2021
| Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 5362,00 | 09/04/2021 | Contributo fondo perduto Decreto Sostegni |
| REGIONE VENETO | € 1332,98 | 13/05/2021 | Bando Regione Veneto Ristori |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 5362,00 | 24/06/2021 | Contributo Fondo Perduto Decreto Sostegni bis automatico |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 10921,00 | 28/12/2021 | Contributo Fondo Perduto Decreto Sostegni bis perequativo |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 6550,00 | 31/12/2021 | Credito d’imposta locazioni |
La Società ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2021 aiuti di Stato di cui all’art. 52 Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia (link).
Anno 2020
| Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.718,00 | 29/06/2020 | Contributo fondo perduto D.L. 34/2020 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.506,00 | 14/12/2020 | Contributo fondo perduto art. 59 D.L. 14 agosto 2020 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 7.486,00 | 31/12/2020 | Credito d’imposta locazioni D.L. 34/2020 |
La Società ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2020 aiuti di Stato di cui all’art. 52 Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia (link).