FRIGOMECCANICA S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. 03181000278)
20 Giugno 2022Provvidenze pubbliche ricevute:
In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017, si segnala che l’Azienda ha ricevuto, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.
Anno 2021
| Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 8.650,00 | 31/12/2021 | Contributo Fondo Perduto Perequativo (art.1 DL 73/2021) |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 856,00 | 2021 | Credito Imposta Beni Strumentali Legge 178/2020 |
| INPS | € 2.674,86 | 2021 | Decontribuzione costo lavoro apprendisti anno 2021 |
La Società ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2021 aiuti di Stato di cui all’art. 52 Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia (link).
Anno 2020
| Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.110,00 | 31/12/2020 | BENEFICIO IRAP ART.24 DL 34/2020 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.320,00 | 31/12/2020 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI COVID ART.28 DL 34/2020 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 470,00 | 31/12/2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONI COVID ART.125 DL 34/2020 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.982,00 | 14/07/2020 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO COVID 19 DL 34/2020 |
| INPS | € 499,61 | 2020 | Sgravio contributivo lavoratori dipendenti |
La Società ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2020 aiuti di Stato di cui all’art. 52 Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia (link).